Tjeneste | Pris |
---|---|
30 min Idrettsmassasje | 650 NOK |
45 min Idrettsmassasje | 815 NOK |
60 min Idrettsmassasje | 1000 NOK |
75 min Idrettsmassasje | 1190 kr |
90 min Idrettsmassasje | 1425 NOK |
105 min Idrettsmassasje | 1650 NOK |
120 min Idrettsmassasje | 1865 NOK |
Treningsleir/ Konkurranser | 4000 NOK (inkl reise/boutgifter) per dag eller etter avtale 2500 NOK (reise/boutgifter dekkes av kunde) |
Tjeneste | Pris |
---|---|
30 min massasje/muskelterapi | 590 NOK |
45 min massasje/muskelterapi | 750 NOK |
60 min massasje/muskelterapi | 940 NOK |
75 min massasje/muskelterapi | 1140 kr |
90 min massasje/muskelterapi | 1380 NOK |
105 min massasje/muskelterapi | 1600 NOK |
120 min massasje/muskelterapi | 1820 NOK |
30 min IMS/Dryneedling | 670 NOK |
45 min IMS/Dryneedling | 830 NOK |
Bedriftsmassasje | Etter avtale |
Fysioterapi, førstegangs konsultasjon | 400 NOK |
Fysioterapi – oppfølgingstime 40 min | 375 NOK |
Tjeneste | Pris |
---|---|
30 min hjemmemassasje | 750 NOK |
45 min hjemmemassasje | 875 NOK |
60 min hjemmemassasje | 1185 NOK |
75 min hjemmemassasje | 1440 kr |
90 min hjemmemassasje | 1815 NOK |
105 min hjemmemassasje | 2000 NOK |
120 min hjemmemassasje | 2300 NOK |
Prislister er alltid oppdatert og inkl skatter og avgifter.
Tiden løper fra klienten kommer inn til behandlingsrommet frem til man går ut.